جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الأخبار
"ضمن سلسلة جولاته لدعم المزارع السمكية الخاصة ،، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يلتقي أصحاب المزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ
"المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات خلال لقائه مع أصحاب المزارع السمكية الخاصة بمحافظة الفيوم
"خلال اجتماعه مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم .. المدير التنفيذي للجهاز: طفرة إيجابية ملموسة في الجهاز خلال الفترة القادمة"..
“فرحات يلتقي مسئولي المفرخات السمكية بالمناطق"..
"المدير التنفيذي للجهاز يتفقد سير العمل وانضباطه عقب إجازة عيد الفطر المبارك"..
فرحات يتفقد الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وميناء الصيد البحري والورشة المركزية ومركز تدريب مزرعة المنزلة السمكية ببورسعيد
استقبل مصيلحي رئيس مجلس ادارة الجهاز وفدا من مجموعة هايدا الصينية لبحث اوجه التعاون المستقبلية
"المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يتابع سير العمل بمفرخ فوه السمكي”..
“المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات يبحث مع مسئولي الحجز الإداري آليات العمل للفترة القادمة”..
"افتتاح موسم الصيد في مزرعة أم شيحان السمكية بمحافظة شمال سيناء" ..

مجموعات وبلدان مختارة   2000 2006 2009 2010
أفريقيا (بالأطنان) 399676 754406 991183 1288320
(النسبة المئوية) 1.2 1.6 1.8 2.2
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (بالأطنان) 55690 154905 276906 359790
(النسبة المئوية) 0.2 0.3 0.5 0.6
شمال أفريقيا (بالأطنان) 343986 599501 714277 928530
(النسبة المئوية) 1.1 1.3 1.3 1.6
أمريكا (بالأطنان) 1423433 2367320 2512829 2576428
(النسبة المئوية) 4.4 5 4.5 4.3
منطقة الكاريبى (بالأطنان) 39704 36610 42514 36871
(النسبة المئوية) 0.1 0.1 0.1 0.1
أمريكا اللاتينية (بالأطنان) 799234 1640001 1835888 1883134
(النسبة المئوية) 2.5 3.5 3.3 3.1
أمريكا الشمالية (بالأطنان) 584495 690709 634427 656423
(النسبة المئوية) 1.8 1.5 1.1 1.1
أسيا (بالأطنان) 28422189 41860117 49538019 53301157
(النسبة المئوية) 87.7 88.4 88.9 89
أسيا باستثناء الصين والشرق الأدنى (بالأطنان) 6843429 11831528 14522862 16288881
(النسبة المئوية) 21.1 25 26.1 27.2
الصين (بالأطنان) 21522095 29856841 34779870 36734215
(النسبة المئوية) 66.4 63.1 62.4 61.4
الشرق الأدنى (بالأطنان) 56665 171748 235286 278061
(النسبة المئوية) 0.2 0.4 0.4 0.5
أوربا (بالأطنان) 2050958 2209097 2499042 2523179
(النسبة المئوية) 6.3 4.7 4.5 4.2
الأتحاد الأوربى (بالأطنان) 1395669 925664 1275833 1261592
(النسبة المئوية) 4.3 2 2.3 2.1
غير بلدان الاتحاد الأوربى (بالأطنان) 657167 1283433 1226625 1265703
(النسبة المئوية) 2 2.7 2.2 2.1
أوسينا (بالأطنان) 121482 160126 173283 183516
(النسبة المئوية) 0.4 0.3 0.3 0.3
العالم (بالأطنان) 32417738 47351066 55714357 59872600

أمانى إسماعيل
مديرة مواقع الهيئة

المصدر: حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية فى العالم 2012
gafrd

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 618 مشاهدة
نشرت فى 17 أكتوبر 2012 بواسطة gafrd

رئاسة مجلس الوزراء - جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

gafrd
LAKES & FISH RESOURCES PROTECTION & DEVELOPMENT AGENCY (LFRPDA) »

الترجمة

Serch

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

39,043,267

رئيس مجلس الإدارة

ا . د/ صلاح الدين مصيلحى على 

 

  المدير التنفيذي 
اللواء أ.ح الحسين فرحات

مديرعام الإدارة العامة لمركز المعلومات

المهندسة / عبير إبراهيم إبراهيم